Preise + Leistung
Erleben Sie das elektrisierende Gefühl einer typgerechten Verwandlung
Wir bieten Ihnen weit mehr als einen neuen Haarschnitt und eine passende Farbe.
Entspannen Sie sich bei einer wohltuenden Kopfhautmassage und staunen Sie, wie wir Ihre Persönlichkeit zur Geltung bringen.
Ihre Wünsche sind uns dabei ebenso wichtig wie aktuelle Trends.
Wir machen Ihren Besuch bei Bärbel's Hairstyling zu einem individuellen Erlebnis.
Preisübersicht Damen
WASCHEN | SCHNEIDEN | FÖHNEN |
€ |
Kurz | 51,50 |
Mittel | 54,50 |
Lang | 58,00 |
WASCHEN | SCHNEIDEN | |
Kurz | 41,50 |
Mittel | 44,00 |
Lang | 46,50 |
SCHNEIDEN | |
Kurz | 39,50 |
Mittel | 41,00 |
Lang | 44,50 |
Pony | 5,50 |
Kontur | 15,00 |
WASCHEN | FÖHNEN | LEGEN | |
Kurz | 33,50 |
Mittel | 35,00 |
Lang | 37,00 |
nur Hochstecken ab | 50,00 |
nur Flechten ab | 12,00 |
DAUERWELLE (OHNE SCHNITT UND FRISUR) | |
Kurz | 43,00 |
Mittel | 55,00 |
Lang | 91,00 |
Spiral | 180,00 |
FARBVERÄNDERUNG (OHNE WASCHEN) | |
Farbe (Previa) | Tönung komplett ab | 35,50 |
Farbe (Earth) | Tönung komplett ab | 39,50 |
Kammsträhnen | 21,00 |
Foliensträhnen kurz | mittel ab | 57,00 |
Foliensträhnen lang ab | 68,00 |
Foliensträhnen Oberkopf ab | 36,00 |
Haubensträhnen ab | 35,00 |
Softtönung ab | 21,00 |
PFLEGE VON KOPFHAUT UND HAAREN | |
Haarwäsche | 2,70 |
Schnell-Kur | 4,50 |
Intensiv-Kur | 16,00 |
Kopfmassage | 5,50 |
Olaplex Haarwäsche | 4,50 |
Olaplex Conditioner | 4,80 |
KOSMETIK | |
Wimpern färben | 11,50 |
Brauen färben | 10,50 |
Brauen formen | 10,50 |
Tages-Make-Up | 27,50 |
Abend-Make-Up | 27,50 |
Ein attraktiver und souveräner Auftritt
Gepflegte Haare und ein jugendlich-frisches Aussehen stehen bei Männern hoch im Kurs.
Zudem belegen Studien: Attraktivität ist ein wichtiger Erfolgsfaktor im Beruf.
Durch ein gepflegtes Äußeres zeigt Mann, dass er sich selbst wertschätzt. Und das kommt auch bei anderen gut an.
Der richtige Haarschnitt, die passende Farbe, Augenbrauen sowie eventuell Bart und Brille bestimmen maßgeblich, wie das Gesicht eines Mannes wirkt.
Wir beraten Sie professionell und persönlich: Oft lassen sich schon mit einfachen Tricks die individuellen Stärken hervorheben.
Preisübersicht Herren
HAARE | |
Waschen | Schneiden | 34,50 |
Maschinen-Haarschnitt | 19,50 |
Haarwäsche | 2,70 |
Schneiden | 33,50 |
Kontur ab | 15,00 |
BARTPFLEGE | |
Oberlippenbart | 1,00 |
Vollbart | 13,50 |
Farbe Bart | 15,00 |
DAUERWELLE | |
Dauerwelle Oberkopf | 38,00 |
FARBVERÄNDERUNG (OHNE WASCHEN) | |
Farbe | Tönung komplett ab | 34,50 |
Haubensträhnen ab | 25,00 |
Kammsträhnen | 21,00 |
Foliensträhnen ab | 39,00 |
Foliensträhne je | 3,00 |
Foliensträhnen Oberkopf ab | 20,00 |
Softtönung ab | 21,00 |
PFLEGE VON KOPFHAUT UND HAAREN | |
Haarwäsche | 2,70 |
Schnell-Kur | 4,00 |
Intensiv-Kur | 14,00 |
nur Kopfmassage | 5,50 |
KOSMETIK | |
Wimpern färben | 10,50 |
Brauen färben | 10,50 |